Top 25 mais visitados na véspera
(lista elaborada às 08:00)| pos (vespera) | nome | visitas | visitas (vespera) |
| 1 = (1) | atuleirus | 5856 | - (6038) |
| 2 = (2) | terceiro anel | 3873 | + (3741) |
| 3 = (3) | Culinária daqui e d'ali | 3666 | - (3669) |
| 4 = (4) | Pópulo | 3423 | - (3555) |
| 5 = (5) | Lua | 3298 | - (3442) |
| 6 = (6) | ----->ENRESINADOS!!<----- | 2901 | + (2827) |
| 7 + (8) | Planície Heróica | 2164 | + (2064) |
| 8 - (7) | CHARQUINHO (Imagens) | 2046 | - (2178) |
| 9 = (9) | Hollywood | 1872 | - (1910) |
| 10 + (12) | abnoxio | 1798 | + (1796) |
| 11 + (13) | barnabe | 1776 | + (1733) |
| 12 + (15) | xupacabras | 1745 | + (1711) |
| 13 + (14) | Anomalias | 1739 | + (1731) |
| 14 - (10) | Os meus livros | 1720 | - (1872) |
| 15 - (11) | Fumaças - "Never, never, never give up." | 1649 | - (1830) |
| 16 = (16) | afixe | 1635 | - (1668) |
| 17 + (22) | terraviva | 1600 | + (1456) |
| 18 + (21) | Sem Pénis, Nem Inveja | 1592 | + (1530) |
| 19 + (26) | Spectrum | 1591 | + (1391) |
| 20 - (18) | Praça da República em Beja | 1573 | - (1645) |
| 21 - (19) | Catedral | 1568 | - (1621) |
| 22 - (17) | renaseveados | 1553 | - (1649) |
| 23 + (24) | comunicar a direito | 1488 | + (1404) |
| 24 - (20) | pobodonorte | 1458 | - (1574) |
| 25 = (25) | alandroal | 1386 | - (1396) |

