Top 100 mais visitados da véspera
(lista elaborada às 08:00)| pos (vespera) | nome | visitas | visitas (vespera) |
| 1 + (2796) | atuleirus | 4278 | + (0) |
| 2 + (4419) | astrologia e cabala | 2966 | + (0) |
| 3 - (1) | abnoxio | 2678 | - (3063) |
| 4 + (1411) | Culinária daqui e d'ali | 2264 | + (0) |
| 5 + (2726) | ante et post | 2250 | + (0) |
| 6 + (2615) | CHARQUINHO (Imagens) | 1970 | + (0) |
| 7 + (5552) | citador | 1505 | + (0) |
| 8 + (2497) | Catedral | 1304 | + (0) |
| 9 + (3603) | Anomalias | 1282 | + (0) |
| 10 - (2) | alandroal | 983 | - (1191) |
| 11 + (2269) | comunicar a direito | 776 | + (0) |
| 12 + (2804) | barnabe | 712 | + (0) |
| 13 - (3) | afixe | 644 | - (723) |
| 14 + (2334) | O Mundo de Claudia | 640 | + (0) |
| 15 + (1129) | Conta Natura | 610 | + (0) |
| 16 - (5) | 2 Rosas | 545 | - (556) |
| 17 - (4) | alentejanando | 543 | - (658) |
| 18 + (3091) | de vagares... | 505 | + (0) |
| 19 + (2208) | Amnésia | 494 | + (0) |
| 20 - (7) | a_verdade_da_mentira | 482 | - (493) |
| 21 + (3468) | Arrastão | 470 | + (0) |
| 22 + (1934) | biorege | 440 | + (0) |
| 23 + (2345) | aspirinab | 434 | + (0) |
| 24 - (6) | abracadabra! | 408 | - (507) |
| 25 + (555) | Apenas mais um | 398 | + (0) |
| 26 + (3864) | amorizade | 366 | + (0) |
| 27 + (5120) | cidadaodomundo | 350 | + (0) |
| 28 + (6315) | As Ruínas Circulares | 334 | + (0) |
| 29 + (6263) | congeminacoes | 316 | + (0) |
| 30 - (9) | Aliciante | 292 | + (259) |
| 31 + (2053) | Anjos e Demónios | 289 | + (0) |
| 32 + (847) | Blog-notas | 268 | + (0) |
| 33 + (1724) | dizer_bem | 265 | + (0) |
| 34 - (8) | A Evolução de Darwin | 255 | - (304) |
| 35 - (10) | adufe | 225 | - (249) |
| 36 + (984) | borboletasnabarriga | 225 | + (0) |
| 37 + (5133) | Da Pororoca ao Tejo | 223 | + (0) |
| 38 + (2372) | Crónicas da Terra | 221 | + (0) |
| 39 - (13) | 3tesas | 206 | + (177) |
| 40 + (3598) | DANÇAS OCULTAS | 204 | + (0) |
| 41 + (3585) | atrium | 198 | + (0) |
| 42 + (5905) | domquixote | 197 | + (0) |
| 43 + (2227) | ecosdaprovincia | 193 | + (0) |
| 44 + (4850) | blogue de uma loura | 192 | + (0) |
| 45 + (6180) | ARUKUTIPA | 192 | + (0) |
| 46 + (3109) | delirios | 191 | + (0) |
| 47 + (5595) | diariopoetico | 185 | + (0) |
| 48 + (1957) | educaportugal | 184 | + (0) |
| 49 + (2529) | cantinhodacultura | 182 | + (0) |
| 50 + (2954) | compingadesangue | 182 | + (0) |
| 51 - (12) | 100nada | 177 | - (182) |
| 52 + (2019) | Arre, que é de mais! | 176 | + (0) |
| 53 + (5295) | docedaavozinha | 164 | + (0) |
| 54 + (3785) | blog-neurose | 162 | + (0) |
| 55 + (1072) | Bioquímica (s)em rede | 161 | + (0) |
| 56 - (11) | Remata para Canto | 160 | - (198) |
| 57 + (5404) | amo-te | 156 | + (0) |
| 58 + (2745) | cotadaembolsa | 154 | + (0) |
| 59 - (14) | 7650fotoblog | 153 | - (159) |
| 60 + (3521) | Blog Floribella | 152 | + (0) |
| 61 + (2362) | chadelimao | 150 | + (0) |
| 62 + (2825) | Catedral II | 135 | + (0) |
| 63 - (15) | a-internet-para-as-domesticas-ja | 131 | - (152) |
| 64 - (17) | A destreza das dúvidas | 130 | - (142) |
| 65 + (1845) | Cartoon de Crédito | 126 | + (0) |
| 66 + (4145) | blogquisto | 125 | + (0) |
| 67 - (21) | 555 | 124 | + (112) |
| 68 - (20) | Amar Demais | 120 | + (114) |
| 69 - (18) | COMENTÁRIOS | 119 | - (136) |
| 70 + (5546) | Correntes Artísticas e Movimentos Intelectuais | 119 | + (0) |
| 71 + (6447) | christina-aguilera | 118 | + (0) |
| 72 + (4772) | bloga | 117 | + (0) |
| 73 + (564) | azulcobalto | 114 | + (0) |
| 74 + (4700) | blogolo | 114 | + (0) |
| 75 + (1382) | Brandos costumes | 113 | + (0) |
| 76 + (5272) | cruzescanhoto | 113 | + (0) |
| 77 - (22) | À beira-mar plantada | 112 | + (84) |
| 78 + (2388) | Antropocoiso | 111 | + (0) |
| 79 + (6494) | atribo | 109 | + (0) |
| 80 + (3416) | clubedemulheres | 108 | + (0) |
| 81 + (4743) | artedeopinar | 108 | + (0) |
| 82 + (893) | livro Apache - Instalação, configuração e gestão de servidores web | 105 | + (0) |
| 83 + (3019) | cyberxaparro | 105 | + (0) |
| 84 + (1254) | blablabla | 101 | + (0) |
| 85 + (4542) | cumplicidades | 101 | + (0) |
| 86 + (6209) | chadementa | 100 | + (0) |
| 87 + (2870) | aventurasdejsm | 99 | + (0) |
| 88 + (219) | Conde da Vila | 98 | + (0) |
| 89 + (2108) | Amar Demais | 96 | + (0) |
| 90 - (16) | 6 em 1 & algo + | 91 | - (144) |
| 91 + (4995) | Arte e Criatividade | 90 | + (0) |
| 92 + (5466) | bibliotecasescolares | 90 | + (0) |
| 93 + (3332) | Sair clubes de toques e imagens (Jamba,Zed,NATTA) | 88 | + (0) |
| 94 + (366) | Alterego | 87 | + (0) |
| 95 + (5329) | diasdeblog | 87 | + (0) |
| 96 + (4270) | CacuacoBoys | 86 | + (0) |
| 97 + (5317) | Cabinet | 86 | + (0) |
| 98 + (4095) | casadofuturo | 85 | + (0) |
| 99 + (4246) | diariodapaternidade | 82 | + (0) |
| 100 + (4016) | AS FÚRIAS | 78 | + (0) |

